コーススケジュール一覧(東京)
講座の期間は特別な指定がない限り10週間です。
スケジュールは予告なしに変更する場合がございます。最新の情報は当ウェブサイトにてご確認ください。
最終更新日: 2012年5月21日
語学プログラム
一般英語コース
| コースタイトル | コースNo. | 曜日 | 時間 | Hrs | 受講料 | 割引後 (早割) ? |
割引後 (FTUJ) ? |
夏 | 秋 | 春 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般英語コース(入門) | GEC102 | 土 | 09:00-12:50 | 40 | 58,400円 | 49,640円 | 52,560円 | • | • | • |
| 一般英語コース(初級) | GEC201 | 火、木 | 19:10-21:00 | 40 | 58,400円 | 49,640円 | 52,560円 | • | • | • |
| 一般英語コース(初級) | GEC202 | 土 | 09:00-12:50 | 40 | 58,400円 | 49,640円 | 52,560円 | • | • | • |
| 一般英語コース(中級基礎) | GEC301-A | 火、木 | 13:30-15:20 | 40 | 58,400円 | 49,640円 | 52,560円 | • | • | • |
| 一般英語コース(中級基礎) | GEC301 | 火、木 | 19:10-21:00 | 40 | 58,400円 | 49,640円 | 52,560円 | • | • | • |
| 一般英語コース(中級基礎) | GEC302 | 土 | 09:00-12:50 | 40 | 58,400円 | 49,640円 | 52,560円 | • | • | • |
| 一般英語コース(中級) | GEC401 | 火、木 | 19:10-21:00 | 40 | 58,400円 | 49,640円 | 52,560円 | • | • | • |
| 一般英語コース(中級) | GEC402 | 土 | 09:00-12:50 | 40 | 58,400円 | 49,640円 | 52,560円 | • | • | • |
| 一般英語コース(中上級) | GEC501 | 火、木 | 19:10-21:00 | 40 | 58,400円 | 49,640円 | 52,560円 | • | • | • |
| 一般英語コース(中上級) | GEC502 | 土 | 09:00-12:50 | 40 | 58,400円 | 49,640円 | 52,560円 | • | • | • |
| 一般英語コース(上級) | GEC601 | 火、木 | 19:10-21:00 | 40 | 58,400円 | 49,640円 | 52,560円 | • | • | • |
| 一般英語コース(上級) | GEC602 | 土 | 09:00-12:50 | 40 | 58,400円 | 49,640円 | 52,560円 | • | • | • |
特定の目的のための英語
| コースタイトル | コースNo. | 曜日 | 時間 | Hrs | 受講料 | 割引後 (早割) ? |
割引後 (FTUJ) ? |
夏 | 秋 | 春 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術英語 I (初級) | TEK101 | 月 | 19:10-21:30 | 20 | 43,000円 | - | - | • | ||
| 技術英語 III (上級) | TEK301 | 金 | 19:10-21:00 | 20 | 45,000円 | - | - | • | ||
| 技術英語 II (中級) | TEK201 | 金 | 19:10-21:00 | 20 | 45,000円 | 38,250円 | 40,500円 | • | ||
| 実務に役立つメディカル・イングリッシュ | MEE101 | 水 | 19:10-21:00 | 20 | 43,000円 | 36,550円 | 38,700円 | • | ||
| 英語で学ぶツーリズム・ホスピタリティ | ETH101 | 木 | 19:10-21:00 | 20 | 56,300円 | 47,855円 | 50,670円 | • | • |
中国語コース
| コースタイトル | コースNo. | 曜日 | 時間 | Hrs | 受講料 | 割引後 (早割) ? |
割引後 (FTUJ) ? |
夏 | 秋 | 春 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国語会話(入門) | CSL101 | 土 | 15:30-17:50 | 25 | 47,100円 | 40,035円 | 42,390円 | • | • | • |
| 中国語会話(初級) | CSL201 | 土 | 13:00-15:20 | 25 | 47,100円 | - | - | • | • | |
| 中国語ビジネス会話(中級) | CSL301 | 土 | 13:00-15:20 | 25 | 47,100円 | 40,035円 | 42,390円 | • |
スペイン語コース
| コースタイトル | コースNo. | 曜日 | 時間 | Hrs | 受講料 | 割引後 (早割) ? |
割引後 (FTUJ) ? |
夏 | 秋 | 春 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スペイン語会話A(入門) | SSL101 | 木 | 19:10-21:00 | 20 | 45,100円 | - | - | • | ||
| スペイン語会話B(入門) | SSL102 | 木 | 19:10-21:00 | 20 | 45,100円 | 38,335円 | 40,590円 | • | • |
日本語レギュラーコース
| コースタイトル | コースNo. | 曜日 | 時間 | Hrs | 受講料 | 割引後 (早割) ? |
割引後 (FTUJ) ? |
夏 | 秋 | 春 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本語会話A(入門) | JSL101 | 土 | 13:00-14:50 | 20 | 45,100円 | - | - | • | ||
| 日本語会話B(入門) | JSL102 | 火 | 19:10-21:00 | 20 | 45,100円 | 38,335円 | 40,590円 | • | • | |
| 日本語会話(初級) | JSL200 | 水 | 19:10-21:00 | 20 | 45,100円 | 38,335円 | 40,590円 | • | • | |
| 日本語会話(初級) | JSL200-S | 土 | 13:00-14:50 | 20 | 45,100円 | 38,335円 | 40,590円 | • | • | |
| サバイバル漢字A | JSL206-S | 土 | 13:00-14:50 | 20 | 45,100円 | - | - | • | ||
| サバイバル漢字A | JSL206 | 火 | 11:00-12:50 | 20 | 45,100円 | - | - | • | ||
| 日本語会話~リーディング・スピーキング~(中級) | JSL217 | 土 | 11:00-12:50 | 20 | 45,100円 | - | - | • | ||
| 日本語会話~グラマー・スピーキング~(中級) | JSL218 | 土 | 11:00-12:50 | 20 | 45,100円 | - | - | • | ||
| 日本語の新聞とテレビのニュース(中級) | JSL204 | 月 | 19:10-21:30 | 20 | 45,100円 | 38,335円 | 40,590円 | • | ||
| 日本語ビジネス会話(中級) | JSL223 | 土 | 11:00-12:50 | 20 | 45,100円 | 38,335円 | 40,590円 | • | ||
| 日本語能力試験対策N2対策コース・パート1 | JSL205 | 土 | 09:00-10:50 | 20 | 45,100円 | - | - | • | ||
| 日本語能力試験対策N2対策コース・パート2 | JSL215 | 土 | 09:00-10:50 | 20 | 45,100円 | 38,335円 | 40,590円 | • | • | |
| 通訳技術の基本(入門コース) | BIS101 | 土 | 13:00-14:50 | 20 | 58,400円 | 49,640円 | 52,560円 | • | • | |
| 翻訳実践コース | JSL401 | 月 | 19:10-21:00 | 20 | 58,400円 | - | - | • | • | |
| ビジネス通訳 | IBP101 | 水 | 19:10-21:00 | 20 | 58,400円 | 49,640円 | 52,560円 | • | • | • |
| ビジネス通訳 | IBP101-S | 土 | 15:00-16:50 | 20 | 58,400円 | 49,640円 | 52,560円 | • | • |
アカデミックスキルプログラム
リスニングコース
| コースタイトル | コースNo. | 曜日 | 時間 | Hrs | 受講料 | 割引後 (早割) ? |
割引後 (FTUJ) ? |
夏 | 秋 | 春 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語講義の聴き取り・効果的なノートの取り方 | LLS101 | 土 | 13:00-14:50 | 20 | 45,100円 | 38,335円 | 40,590円 | • | • | |
| 発音トレーニング・速聴スキルアップコース | PRL101 | 月 | 19:10-21:30 | 20 | 45,100円 | 38,335円 | 40,590円 | • | • | • |
各種テスト対策コース
| コースタイトル | コースNo. | 曜日 | 時間 | Hrs | 受講料 | 割引後 (早割) ? |
割引後 (FTUJ) ? |
夏 | 秋 | 春 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOEIC対策(中級) | TOE101 | 水 | 19:10-21:00 | 20 | 45,100円 | - | - | • | ||
| TOEIC対策(スピーキング・ライティング) | TOE202 | 土 | 15:30-17:20 | 20 | 45,100円 | 38,335円 | 40,590円 | • | • | |
| TOEFLの壁を打破しよう!アカデミックゴール達成へのパスポート | LTF-L | 月 | 19:10-21:30 | 20 | 45,100円 | 38,335円 | 40,590円 | • | ||
| TOEFLの壁を打破しよう!アカデミックゴール達成へのパスポート | WTF-W | 火 | 19:10-21:00 | 20 | 45,100円 | - | - | • | ||
| TOEFLの壁を打破しよう!アカデミックゴール達成へのパスポート | RTF-R | 月 | 19:10-21:00 | 20 | 45,100円 | - | - | • | ||
| IELTS受験対策コース | IELT-1 | 水 | 19:10-21:00 | 20 | 45,100円 | - | - | • | • | |
| TOEFLの壁を打破しよう!アカデミックゴール達成へのパスポート | STF-S | 火 | 19:10-21:00 | 20 | 45,100円 | 38,335円 | 40,590円 | • | • | |
| PMP受験対策コース | BPM105 | 土 | 14:00-16:20 | 23 | 60,400円 | 51,340円 | 54,360円 | • | • | • |
ライティングコース
| コースタイトル | コースNo. | 曜日 | 時間 | Hrs | 受講料 | 割引後 (早割) ? |
割引後 (FTUJ) ? |
夏 | 秋 | 春 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アカデミック・ライティング初級 | IAW101 | 土 | 09:00-10:50 | 20 | 50,200円 | 42,670円 | 45,180円 | • | • | • |
| アカデミック・ライティング中級 | IAW200 | 土 | 09:00-10:50 | 20 | 50,200円 | 42,670円 | 45,180円 | • | • |
スピーキングコース
| コースタイトル | コースNo. | 曜日 | 時間 | Hrs | 受講料 | 割引後 (早割) ? |
割引後 (FTUJ) ? |
夏 | 秋 | 春 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然な英語のスピーチ:スピード、リズム、抑揚のつけ方を学ぶ | SPN101 | 水 | 19:10-21:00 | 20 | 43,000円 | 36,550円 | 38,700円 | • | • | • |
| 映画についてのディスカッション | MOD101 | 水 | 19:10-21:00 | 20 | 43,000円 | - | - | • | ||
| ニュース・トピックス | NTP101 | 水 | 19:10-21:00 | 20 | 43,000円 | 36,550円 | 38,700円 | • | • | |
| ニュース・トピックス | NTP101-S | 火 | 15:30-17:20 | 20 | 43,000円 | 36,550円 | 38,700円 | • | • | |
| ビジネス・トピックス | BTP101 | 月 | 19:10-21:30 | 20 | 43,000円 | 36,550円 | 38,700円 | • | • | |
| 実践によるビジネス英語力強化 | BES101 | 水 | 19:10-21:00 | 20 | 43,000円 | - | - | • | • | |
| ビジネスミーティングとプレゼンテーション・スキルの育成 | BPS101 | 土 | 13:30-16:20 | 30 | 51,200円 | 43,520円 | 46,080円 | • | • | • |
| 説得法 (旧「ディーベート・スキルアップコース」 ) | PSK202 | 水 | 19:10-21:00 | 20 | 43,000円 | 36,550円 | 38,700円 | • | • | |
| ワーキングプロフェッショナルのためのパブリックスピーキング | PSP101 | 水 | 19:10-21:00 | 20 | 43,000円 | - | - | • | ||
| 演劇に学ぶ英会話 | ETD101 | 木 | 19:10-21:30 | 20 | 43,000円 | 36,550円 | 38,700円 | • | • | • |
| アサーティブネス・スキルアップ・セミナー(1日のワークショップ) | ASW101-SP12 | 土 | 10:00-16:30 | 6 | 17,400円 | - | - | 4月21日 | ||
| アサーティブネス・スキルアップ・セミナー(1日のワークショップ) | ASW101-SU12 | 土 | 10:00-16:30 | 6 | 17,400円 | - | - | • | ||
| 自信を持って話すコツ(1日のワークショップ) | SWC101-SU12 | 日 | 10:00-16:30 | 6 | 17,400円 | 14,790円 | 15,660円 | • | • | |
| 自信を持って話すコツ(1日のワークショップ) | SWC101-SP12 | 日 | 10:00-16:30 | 6 | 17,400円 | - | - | 4月22日 | ||
| ハリウッド映画 VS 歴史 | HVH101 | 火 | 19:10-21:00 | 20 | 43,000円 | 36,550円 | 38,700円 | • | ||
| 異文化間(日本と欧米)の誤解:本音でトークしよう! | ICC101 | 木 | 19:10-21:00 | 20 | 43,000円 | - | - | • | ||
| 異文化間カップル:成功の秘訣 | ICC102 | 火 | 19:10-21:00 | 20 | 43,000円 | 36,550円 | 38,700円 | • | • | |
| 実務に役立つメディカル・イングリッシュ | MEE101 | 水 | 19:10-21:00 | 20 | 43,000円 | 36,550円 | 38,700円 | • | ||
| NGOで働くための国際英語入門 | NGO101 | 水 | 19:10-21:00 | 20 | 42,000円 | 35,700円 | 37,800円 | • | • | • |
リーディングコース
| コースタイトル | コースNo. | 曜日 | 時間 | Hrs | 受講料 | 割引後 (早割) ? |
割引後 (FTUJ) ? |
夏 | 秋 | 春 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボキャブラリー強化 | VOC101 | 火 | 19:10-21:00 | 20 | 45,100円 | 38,335円 | 40,590円 | • | • | |
| 読解・ディスカッション・自習方法習得コース | RDS101 | 火 | 19:10-21:00 | 20 | 45,100円 | - | - | • | ||
| クリティカル・リーディング力を高める | RCR101 | 火 | 19:10-21:00 | 20 | 45,100円 | 38,335円 | 40,590円 | • | • | |
| ビジネスボキャブラリーとイディオム | BVO101 | 土 | 13:00-14:50 | 20 | 45,100円 | - | - | • | • |
クリティカル・シンキング(思考法)コース
| コースタイトル | コースNo. | 曜日 | 時間 | Hrs | 受講料 | 割引後 (早割) ? |
割引後 (FTUJ) ? |
夏 | 秋 | 春 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリティカル・シンキング力を高める | CTS101 | 土 | 09:00-10:50 | 20 | 45,100円 | 38,335円 | 40,590円 | • | • | • |
| 将来設計:今考える人生の在り方とは(1日のワークショップ) | FPL101-SU12 | 土 | 10:00-16:30 | 6 | 17,400円 | 14,790円 | 15,660円 | • | ||
| クリエイティブ・シンキング:必須のビジネス思考法(2日間のワークショップ) | CRB101-SP12 | 土、日 | 10:00-17:00 | 6 | 35,800円 | - | - | 4月14日、15日 | ||
| 通訳者に求められるメンタルタフネス:精神力の強化と自信を身につけよう!(1日のワークショップ) | MTI101-SP12 | 土 | 10:00-17:00 | 6 | 17,400円 | - | - | 4月7日 | ||
| 通訳者に求められるメンタルタフネス:精神力の強化と自信を身につけよう!(1日のワークショップ) | MTI101-SU12 | 土 | 10:00-16:30 | 6 | 17,400円 | - | - | • | ||
| クリエイティブ・シンキング:必須のビジネス思考法(2日間のワークショップ) | CRB101-SU12 | 土、日 | 10:00-16:30 | 6 | 35,800円 | 30,430円 | 32,220円 | • | ||
文化・芸術プログラム
文化・芸術関連コース
| コースタイトル | コースNo. | 曜日 | 時間 | Hrs | 受講料 | 割引後 (早割) ? |
割引後 (FTUJ) ? |
夏 | 秋 | 春 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美術館のガイドになろう! | MUS101 | 土 | 10:00-12:20 | 20 | 56,300円 | - | - | • | ||
| ワイン・マスターコース | HVW101 | 土 | 14:00-17:50 | 20 | 45,100円 | 38,335円 | 40,590円 | • | • | • |
| インテリアデザイン入門 | IID101 | 水 | 19:10-21:00 | 20 | 43,000円 | - | - | • | ||
| インテリアと色彩の関係を考える | IID102 | 水 | 19:10-21:00 | 20 | 43,000円 | 36,550円 | 38,700円 | • | ||
| インテリア設計入門 | IID103 | 水 | 19:10-21:00 | 20 | 43,000円 | - | - | • | ||
| ヨーガ入門 | YOG101 | 土 | 14:00-16:00 | 15 | 36,900円 | 31,365円 | 33,210円 | • | • | • |
| ポジティブに歌おう!発声法を学ぶ | VOP101 | 土 | 13:00-14:50 | 20 | 43,000円 | - | - | • | • | |
| アートとデジタル写真 | DPH102-S | 土 | 11:30-13:50 | 30 | 65,500円 | 55,675円 | 58,950円 | • | • | • |
| アートとデジタル写真 | DPH102 | 水 | 19:10-21:30 | 30 | 65,500円 | - | - | • | • | |
| アートとデジタル写真Ⅱ | DPH103-S | 土 | 09:00-11:20 | 30 | 65,500円 | 55,675円 | 58,950円 | • | • | • |
| アートとデジタル写真Ⅱ | DPH103 | 月 | 19:10-21:30 | 30 | 65,500円 | - | - | • | • | |
| アートとデジタル写真III | DPH104 | 月 | 19:10-21:30 | 30 | 65,500円 | - | - | • | • | |
| アートとデジタル写真III | DPH104-S | 土 | 09:00-11:20 | 30 | 65,500円 | 55,675円 | 58,950円 | • | • | |
| マンガキャラクターの描き方(1日のワークショップ) | MAN101-SP12 | 土 | 10:00-16:30 | 6 | 17,400円 | - | - | 4月7日 | ||
| マンガキャラクターの描き方(1日のワークショップ) | MAN101-SU12 | 土 | 10:00-16:30 | 6 | 17,400円 | 14,790円 | 15,660円 | • | • | |
| ドリームハウスを設計しよう! | DYH101 | 土 | 12:00-13:50 | 20 | 56,300円 | 47,855円 | 50,670円 | • | ||
| ビジュアライゼーションを開花させよう!(1日のワークショップ) | ATV101-SP12 | 土 | 10:00-16:00 | 5 | 14,500円 | - | - | 4月7日 | ||
| ビジュアライゼーションを開花させよう!(1日のワークショップ) | ATV101-SU12 | 土 | 10:00-16:00 | 5 | 14,500円 | - | - | • | ||
| 将来設計:今考える人生の在り方とは(1日のワークショップ) | FPL101-SU12 | 土 | 10:00-16:30 | 6 | 17,400円 | 14,790円 | 15,660円 | • | ||
| ハリウッド映画 VS 歴史 | HVH101 | 火 | 19:10-21:00 | 20 | 43,000円 | 36,550円 | 38,700円 | • | ||
専門能力の育成とトレーニングプログラム
法律関連コース
| コースタイトル | コースNo. | 曜日 | 時間 | Hrs | 受講料 | 割引後 (早割) ? |
割引後 (FTUJ) ? |
夏 | 秋 | 春 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律英語A | LLE101 | 火 | 19:10-21:00 | 20 | 58,400円 | - | - | • | ||
| 国際法律英語(入門) | ILL101 | 火 | 19:10-21:00 | 20 | 58,400円 | - | - | • | ||
| リーガルトピックス | LTP101 | 水 | 19:10-21:00 | 20 | 58,400円 | 49,640円 | 52,560円 | • | ||
| 法律英語B | LLE102 | 火 | 19:10-21:00 | 20 | 58,400円 | 49,640円 | 52,560円 | • | ||
| 法律文書作成法 | LLW101 | 土 | 09:00-10:50 | 20 | 58,400円 | 49,640円 | 52,560円 | • | • | • |
| パラリーガル入門 | IPS101 | 土 | 11:00-12:50 | 20 | 58,400円 | 49,640円 | 52,560円 | • | • | • |
| 米国法入門 | IAL101 | 水 | 19:10-21:30 | 20 | 58,400円 | - | - | • | ||
| ビジネス法入門A | IBL101 | 金 | 19:10-21:30 | 20 | 58,400円 | 49,640円 | 52,560円 | • | • | |
| ビジネス法入門B | IBL102 | 金 | 19:10-21:30 | 20 | 58,400円 | - | - | • | ||
| 基礎契約法入門 | BPC101 | 土 | 13:00-14:50 | 20 | 58,400円 | - | - | • | ||
| 法における国際関係 | ILR101 | 土 | 13:00-14:50 | 20 | 58,400円 | 49,640円 | 52,560円 | • | • | |
| 知的財産 | INP101 | 月 | 19:10-21:00 | 20 | 58,400円 | 49,640円 | 52,560円 | • | • | |
| 法律文書翻訳 | LTS101 | 金 | 19:10-21:00 | 20 | 58,400円 | 49,640円 | 52,560円 | • | • | |
| 国際法 | INL101 | 水 | 19:10-21:00 | 20 | 58,400円 | - | - | • | ||
| 法律文書作成法:説得できる文書作成術(1日のワークショップ) | PLW101-SP12 | 土 | 10:00-17:00 | 6 | 17,400円 | - | - | 4月7日 | ||
| 法律文書作成法:説得できる文書作成術(1日のワークショップ) | PLW101-SU12 | 土 | 10:00-16:30 | 6 | 17,400円 | 14,790円 | 15,660円 | • | • | |
プロフェッショナルライティングコース
| コースタイトル | コースNo. | 曜日 | 時間 | Hrs | 受講料 | 割引後 (早割) ? |
割引後 (FTUJ) ? |
夏 | 秋 | 春 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果的なビジネス・ライティング | BWT101 | 土 | 11:00-12:50 | 20 | 48,100円 | 40,885円 | 43,290円 | • | • | • |
| ビジネスレポート・テクニカルライティング | BWT202 | 金 | 19:10-21:00 | 20 | 48,100円 | 40,885円 | 43,290円 | • | • | • |
| クリエイティブ・ライティング入門 | ICW101 | 月 | 19:10-21:00 | 20 | 48,100円 | - | - | • | ||
| クリエイティブ・ライティング:ストーリーの伝え方 | ICW102 | 金 | 19:10-21:30 | 20 | 48,100円 | - | - | • | ||
| 金融・経済記事の書き方 | FBW101 | 月 | 19:10-21:00 | 20 | 48,100円 | - | - | • | ||
| ジャーナリストになる方法:雑誌/特集記事の書き方 | MFW101 | 木 | 19:10-21:00 | 20 | 48,100円 | 40,885円 | 43,290円 | • | ||
| 法律文書作成法 | LLW101 | 土 | 09:00-10:50 | 20 | 58,400円 | 49,640円 | 52,560円 | • | • | • |
| NGOとメディアの連携(2日間のワークショップ) | NGM101-SU12 | 土、日 | 10:00-16:30 | 12 | 35,800円 | - | - | • | ||
| コミュニケーションの専門家のためのライティング | WCP101 | 月 | 19:10-21:00 | 20 | 48,100円 | - | - | • |
英語教育コース
| コースタイトル | コースNo. | 曜日 | 時間 | Hrs | 受講料 | 割引後 (早割) ? |
割引後 (FTUJ) ? |
夏 | 秋 | 春 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALLシステムを利用した英語教育法 | CAL101-SU12 | 土、日 | 10:00-16:30 | 12 | 35,800円 | 30,430円 | 32,220円 | • | • | |
| 効果的な英語指導法 | TEJL-1 | 土 | 14:30-17:50 | 42 | 86,000円 | - | - | • | ||
| 英語指導法のトレンド考察 | TEJL-2 | 土 | 14:30-17:50 | 42 | 86,000円 | - | - | • | ||
| ボキャブラリー学習と指導法 | TEJL-3 | 土 | 14:30-17:50 | 42 | 86,000円 | - | - | • | ||
| 語学教室の能力評価方法 | TEJL-4 | 土 | 14:30-17:50 | 42 | 86,000円 | - | - | • | ||
| 教室でのリーディング指導 | TEJL-5 | 土 | 14:30-17:50 | 42 | 86,000円 | 73,100円 | 77,400円 | • | ||
| 教室中心のリサーチ | TEJL-6 | 土 | 14:30-17:50 | 42 | 86,000円 | - | - | • |
社会科学関連コース
| コースタイトル | コースNo. | 曜日 | 時間 | Hrs | 受講料 | 割引後 (早割) ? |
割引後 (FTUJ) ? |
夏 | 秋 | 春 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 異文化間(日本と欧米)の誤解:本音でトークしよう! | ICC101 | 木 | 19:10-21:00 | 20 | 43,000円 | - | - | • | ||
| 異文化間カップル:成功の秘訣 | ICC102 | 火 | 19:10-21:00 | 20 | 43,000円 | 36,550円 | 38,700円 | • | • | |
| 言語学:言語学習の心理学 | LIN101 | 火 | 19:10-21:00 | 20 | 43,000円 | - | - | • | ||
| 言語学:近代の言語学習に関する研究成果の考察 | LIN102 | 火 | 19:10-21:00 | 20 | 43,000円 | 36,550円 | 38,700円 | • | ||
| 心理学入門 | PSY100 | 金 | 19:10-21:00 | 20 | 43,000円 | 36,550円 | 38,700円 | • | ||
| 近代心理学:人格形成へのアプローチ | PSY101 | 木 | 19:10-21:00 | 20 | 43,000円 | - | - | • | ||
| 近代心理学:心理状態についての理解 | PSY102 | 金 | 19:10-21:00 | 20 | 43,000円 | - | - | • | ||
| 心理学:ライフステージを考える | PSY105 | 火 | 15:30-17:20 | 20 | 43,000円 | 36,550円 | 38,700円 | • | • | • |
| 社会心理学 | PSY103 | 火 | 19:10-21:00 | 20 | 43,000円 | - | - | • | • | |
| ポジティブ心理学(2日間のセミナー) | PSY104-SU12 | 土、日 | 10:00-16:30 | 12 | 35,800円 | 30,430円 | 32,220円 | • | • | |
| ポジティブ心理学(2日間のセミナー) | PSY104-SP12 | 土、日 | 10:00-17:00 | 12 | 35,800円 | - | - | 4月14日、15日 | ||
| カウンセリング・スキルの基礎を学ぶ | BCS101 | 月 | 19:10-21:00 | 20 | 43,000円 | 36,550円 | 38,700円 | • | • | |
| カウンセリング・スキルを学ぶ (上級) | BCS211 | 火 | 19:10-21:00 | 20 | 43,000円 | - | - | • | ||
| 日本女性の歴史をひもとく:皇后からデスパレートな妻たちまで | DHS101 | 金 | 19:10-21:00 | 20 | 43,000円 | 36,550円 | 38,700円 | • | • | |
| ビジュアライゼーションを開花させよう!(1日のワークショップ) | ATV101-SP12 | 土 | 10:00-16:00 | 5 | 14,500円 | - | - | 4月7日 | ||
| ビジュアライゼーションを開花させよう!(1日のワークショップ) | ATV101-SU12 | 土 | 10:00-16:00 | 5 | 14,500円 | - | - | • | ||
NGOマネジメントコース
| コースタイトル | コースNo. | 曜日 | 時間 | Hrs | 受講料 | 割引後 (早割) ? |
割引後 (FTUJ) ? |
夏 | 秋 | 春 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGOで働くための国際英語入門 | NGO101 | 水 | 19:10-21:00 | 20 | 42,000円 | 35,700円 | 37,800円 | • | • | • |
| グローバルな問題とそれに対する国際NGOの取り組み | NGO201 | 土 | 15:00-16:50 | 20 | 42,000円 | - | - | • | ||
| 日本国内の社会問題に対する非営利NGOの取り組み | NGO212 | 月 | 19:10-21:30 | 20 | 42,000円 | 35,700円 | 37,800円 | • | ||
| NGOの役割と機能 | NGO301 | 土 | 15:00-16:50 | 20 | 53,200円 | 45,220円 | 47,880円 | • | ||
| 地域開発の推進 | NGO401 | 木 | 19:10-21:00 | 20 | 53,200円 | - | - | • | ||
| NGOの法律原理入門 | NGO501 | 月 | 19:10-21:30 | 20 | 53,200円 | - | - | • | ||
| NGOの管理とその問題 | NGO601 | 土 | 15:00-16:50 | 20 | 53,200円 | - | - | • | • | |
| 社会変革のためのコミュニティ組織(1日のワークショップ) | COS101-SU12 | 土 | 10:00-16:50 | 6 | 17,400円 | - | - | • | ||
| 助成金申請のコツ:効果的な提案書とは(1日のワークショップ) | PWW101-SU12 | 土 | 10:00-16:30 | 6 | 17,400円 | 14,790円 | 15,660円 | • | ||
| NGOにおける実用的ファンドレイジングのすすめ(1日のワークショップ) | PWW102-SU12 | 土 | 10:00-16:30 | 6 | 17,400円 | - | - | • | ||
| NGOにおける実用的ファンドレイジングのすすめ(1日のワークショップ) | PWW102-SP12 | 土 | 10:00-16:30 | 6 | 17,400円 | - | - | 4月14日 | ||
| 災害マネジメントとNGOの役割(1日のワークショップ) | DMA101-SP12 | 土 | 10:00-16:30 | 6 | 17,400円 | - | - | 4月7日 | ||
| 災害マネジメントとNGOの役割(1日のワークショップ) | DMA101-SU12 | 土 | 10:00-16:30 | 6 | 17,400円 | - | - | • | ||
| NGOとメディアの連携(2日間のワークショップ) | NGM101-SU12 | 土、日 | 10:00-16:30 | 12 | 35,800円 | - | - | • | ||
| ボランティア・マネジメント(1日のワークショップ) | VMT101-SU12 | 土 | 10:00-16:30 | 6 | 17,400円 | 14,790円 | 15,660円 | • | ||
| アサーティブネス・スキルアップ・セミナー(1日のワークショップ) | ASW101-SP12 | 土 | 10:00-16:30 | 6 | 17,400円 | - | - | 4月21日 | ||
| アサーティブネス・スキルアップ・セミナー(1日のワークショップ) | ASW101-SU12 | 土 | 10:00-16:30 | 6 | 17,400円 | - | - | • | ||
| マネジャー、チームリーダー、自身のためのコーチング・スキル(1日のワークショップ) | COA101-SU12 | 土 | 10:00-16:30 | 6 | 17,400円 | 14,790円 | 15,660円 | • | • | |
| 問題解決と変換能力 | CRT101 | 水 | 19:10-21:00 | 20 | 56,300円 | - | - | • | • | |
| ロビー活動と支援運動 | LOA101 | 土 | 09:00-10:50 | 20 | 56,300円 | - | - | • | ||
| ビジネス交渉・実践スキル | NEG101 | 土 | 11:00-12:50 | 20 | 56,300円 | 47,855円 | 50,670円 | • | • | • |
| セルフ・リーダーシップを学ぶ (1日のセミナー) | SLS101-SP12 | 土 | 10:00-16:30 | 6 | 17,400円 | - | - | 4月21日 | ||
| セルフ・リーダーシップを学ぶ (1日のセミナー) | SLS101-SU12 | 土 | 10:00-16:30 | 6 | 17,400円 | - | - | • | • | |
経営管理とコミュニケーション
- 経営管理一般
- 人材管理
- プロジェクト管理
- エグゼクティブITマネジメント
- 会計、投資、金融
- マーケティングおよび販売
- ツーリズム・ホスピタリティマネジメント
- ブランドの構築とコミュニケーション
- インターネットコミュニケーション戦略
経営管理一般
| コースタイトル | コースNo. | 曜日 | 時間 | Hrs | 受講料 | 割引後 (早割) ? |
割引後 (FTUJ) ? |
夏 | 秋 | 春 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マネージャーのためのガバナンス | BOG101 | 土 | 09:00-10:50 | 20 | 58,400円 | - | - | • | ||
| 国際ビジネスマネジメント | BUS200 | Online | 20 | 56,300円 | 47,855円 | 50,670円 | • | • | • | |
| ビジネス・マネジメント原論 | BUS101 | 土 | 09:00-10:50 | 20 | 56,300円 | 47,855円 | 50,670円 | • | • | • |
| ビジネス・マネジメント原論 | BUS101-S | 水 | 19:10-21:00 | 20 | 56,300円 | 47,855円 | 50,670円 | • | • | • |
| 有能なマネージャーを目指して(1日のワークショップ) | BEM101-SU12 | 土 | 10:00-16:30 | 6 | 17,400円 | 14,790円 | 15,660円 | • | • | |
