コーススケジュール
2011年 - 2012年
| 学期 | 日程 | コースタイトル | コース No | 事前必修科目 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年夏学期 | 5月14日 - 6月11日 | 情報技術経営 | MIS 5801 | |
| 特別講義 | BA 5800 | |||
| 6月25日 - 7月23日 | 法と企業倫理 | LGLS 5801 | ||
| 企業における管理業務 | MSOM 5806 | Stat 5801 | ||
| 2011年秋学期 | 8月27日 - 9月24日 | 財務報告と分析 | Acct 5801 | |
| マーケティング運用 | MKTG 5801 | |||
| 10月1日 - 10月29日 | 人材活用と管理 | HR 5802 | ||
| 戦略的コスト分析 | Acct 5802 | Acct 5801 | ||
| 11月12日 - 12月10日 | 経営のための統計分析 | Stat 5801 | ||
| 人材開発戦略 | HR 5804 | |||
| 2012年春学期 | 1月7日 - 2月4日 | 企業をとりまく経済環境 | BA 5801 | |
| 国際ビジネス戦略 | BA 5804 | |||
| 2月11日 - 3月10日 | 現代企業戦略 | GSM 5801 | Stat 5801, BA 5801 & Acct 5801 | |
| 企業財務管理 | Fin 5802 | Fin 5801 | ||
| 3月24日 - 4月21日 | 企業と金融市場 | Fin 5801 | Stat 5801, BA 5801 & Acct 5801 | |
| 戦略形成と実施 (Capstoneコース) | BA 5851 | 他のすべてのMBAコース |
2012年 - 2013年
| 学期 | 日程 | コースタイトル | コース No | 事前必修科目 |
|---|---|---|---|---|
| 2012年夏学期 | 5月12日 - 6月9日 | 情報技術経営 | MIS 5801 | |
| 特別講義 | BA 5800 | |||
| 6月23日 - 7月21日 | 法と企業倫理 | LGLS 5801 | ||
| 企業における管理業務 | MSOM 5806 | Stat 5801 | ||
| 2012年秋学期 | 8月25日 - 9月22日 | 財務報告と分析 | Acct 5801 | |
| マーケティング運用 | MKTG 5801 | |||
| 9月29日 - 10月27日 | 人材活用と管理 | HR 5802 | ||
| 戦略的コスト分析 | Acct 5802 | Acct 5801 | ||
| 11月10日 - 12月8日 | 経営のための統計分析 ※ | Stat 5801 | ||
| 人材開発戦略 | HR 5804 | |||
| 2013年春学期 | 1月5日 - 2月2日 | 企業をとりまく経済環境 | BA 5801 | |
| 国際ビジネス戦略 | BA 5804 | |||
| 2月9日 - 3月9日 | 現代企業戦略 ※ | GSM 5801 | Stat 5801, BA 5801 & Acct 5801 | |
| 企業財務管理 | Fin 5802 | Fin 5801 | ||
| 3月23日 - 4月20日 | 企業と金融市場 | Fin 5801 | Stat 5801, BA 5801 & Acct 5801 | |
| 戦略形成と実施 (Capstoneコース) | BA 5851 | 他のすべてのMBAコース |
注記: ※印のコースは対面式とバーチャル式授業の組み合わせによる短期集中フォーマットで行なわれます